型号 | QR1WGFZ-135 |
耕幅 (mm) |
750~1350 |
耕深 (mm) | 120~300 |
耕作效率 (㎡/h) | 600~850 |
传动方式 | 发动机-离合器-伞型齿 |
变速档数 | 1、0、2、倒 |
主要离合器方式 | 摩擦片式 |
传动箱机油容量 (L) | 1 |
扶手架方向调节方式 | 齿盘式 |
行走轮规格 | 400-8 |
轮距 (mm) | 530 |
车轴宽 (mm) | R |
车轴形状 (mm) | 六方轴(对边32) |
起动方式 | 手拉反冲起动(电起动) |
发动机型号 | QR186FA |
发动机型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式、风冷柴油发机 |
汽缸直径×活塞行程 (mm) | 86×72 |
排量 (cc) | 418 |
额定输出功率 [kW(HP)] | 6.3(8.6) |
发动机转速 (r/min) | 3600 |
燃油消耗率 (g/kW.h) | ≤290 |
燃油型号 | 0号(夏天),-10号(冬天)柴油 |
油箱容量 (L) | 5.5 |
润滑油型号 | SAE10W30 (CC级以上) |
润滑油容量 (L) | 1.7 |
包装尺寸(长×宽×高) (L×W×H)(mm) | 1700×1050×1030 |
净重 (kg) | 132 |
全润微耕机QR1WGFZ-135